Kreisliga 3/Jugend Gr.B Mfr-Nord 2006/07
Spielleiter: Gerhard Feldmann, Fuchsweg 9b, 90562 Heroldsberg, Tel: 0911/5181097
Mail:jugendleiter06@mfrnord.de
Hinweise: Bedenkzeit
Durchgänge pro Turnier: 1
Wettkämpfe pro Begegnung: 2
Mannschaft  : SC Forchheim 6
Startnummer : 1

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Bieber Rene                   | ..11..=1.... |   3.5 |    88  |
|    2| Czermin Jan                   | 1111==...... |   5.0 |    83  |
|    3| Meth Michael                  | 111110=0.... |   5.5 |    69  |
|    4| Curtze Rodriguez Adrian       | 11111111.... |   8.0 |   100  |
|    5| Leicht Maximilian             | 11....10.... |   3.0 |    75  |
|    6| Bächer Darius                 | ............ |   0.0 |     0  |
|    7| Roppelt Thomas                | ............ |   0.0 |     0  |
|    8| Nemeth Lea                    | ............ |   0.0 |     0  |
|    9| Friedrich Kay                 | ....10...... |   1.0 |    50  |
|   10|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   11|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   12|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   13|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   14|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   15|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   16|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   17|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   18|                               | ............ |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Eckental 4
Startnummer : 2

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Engelbrecht Simon 19          | ....++..0=.. |   2.5 |    62  |
|    2| Ptinopoulos Eric              | ............ |   0.0 |     0  |
|    3| Nausner Marius                | ......0101.. |   2.0 |    50  |
|    4| Horrolt Felix                 | ..00........ |   0.0 |     0  |
|    5| Keller Frank                  | ..0000..00.. |   0.0 |     0  |
|    6| Schüttler Sarah               | ............ |   0.0 |     0  |
|    7| Schüttler Miriam              | ............ |   0.0 |     0  |
|    8| Betz Frederic                 | ..000000.... |   0.0 |     0  |
|    9| Braungardt Philipp            | ..00........ |   0.0 |     0  |
|   10| Söllner Florian               | ......10.... |   1.0 |    50  |
|   11| Braungardt Felix              | ....00...... |   0.0 |     0  |
|   12| Klimas Sascha                 | ............ |   0.0 |     0  |
|   13| Traub Benedict                | ............ |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
Mannschaft  : TSV Kirchehrenbach 2
Startnummer : 3

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Trautner Bastian              | ......++00.. |   2.0 |    50  |
|    2| Meisel Valentin               | 1=..==...... |   2.5 |    62  |
|    3| Nimmerrichter Carolin         | ............ |   0.0 |     0  |
|    4| Nimmerrichter Moritz          | 11..01...... |   3.0 |    75  |
|    5| Langer Alexander              | ............ |   0.0 |     0  |
|    6| Nimmerrichter Thomas          | ............ |   0.0 |     0  |
|    7| Hau Phillip                   | ......1000.. |   1.0 |    25  |
|    8| Kraus Maximilian              | ............ |   0.0 |     0  |
|    9| Langer Nadja                  | ............ |   0.0 |     0  |
|   10| Kraus Daniel                  | 00..00..11.. |   2.0 |    33  |
|   11| Wagner David                  | .=....11.... |   2.5 |    83  |
|   12| Wagner Benjamin               | 0.....01.... |   1.0 |    33  |
|   13| Hübschmann Jannik             | ....01..00.. |   1.0 |    25  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Pottenstein 2
Startnummer : 4

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Hering Andreas                | 0=10..=0.... |   2.0 |    33  |
|    2| Hense Albert                  | ........1=.. |   1.5 |    75  |
|    3| Meyer Elisa                   | ..11........ |   2.0 |   100  |
|    4| Wagner Susanne                | ..11........ |   2.0 |   100  |
|    5| Wagner Simon                  | 0.....=1++.. |   3.5 |    70  |
|    6| Trautner Nico                 | 10....0010.. |   2.0 |    33  |
|    7| Spätling Peter                | .=.......... |   0.5 |    50  |
|    8| Helldörfer Verena             | ............ |   0.0 |     0  |
|    9| Statz Dominik                 | 11=1..0111.. |   6.5 |    81  |
|   10| Wehlert Patrick               | ............ |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
Mannschaft  : freilos
Startnummer : 5

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Forchheim 7
Startnummer : 6

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Birke Dennis 1995 250         | 0001........ |   1.0 |    25  |
|    2| Braun Kristin 1997 287        | 00..11..11.. |   4.0 |    67  |
|    3| Remy Oliver 1994 261          | 0........... |   0.0 |     0  |
|    4| Drummer Jonas 1996 271        | 000011..11.. |   4.0 |    50  |
|    5| Blank Sebastian 1997 283      | ..0011..00.. |   2.0 |    33  |
|    6| Kratzer Fabian 1997 bea       | ..=0....11.. |   2.5 |    62  |
|    7| Hofmann Tobias 1997 bea       | ............ |   0.0 |     0  |
|    8| Birke Selina 1997 249         | .0.......... |   0.0 |     0  |
|    9|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   10|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   11|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   12|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   13|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   14|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   15|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   16|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   17|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   18|                               | ............ |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+

©Schachkreis Mittelfranken-Nord
25-Aug-2007
Impressum